武汉地区高校在推进科技成果“三权”改革及落实《促进科技成果转移转化行动方案》中,大大调动了高校科技成果转移转化的积极性,技术交易不断活跃,技术合同成交易额大幅攀升。
2016年武汉地区共有16所高校进行技术合同登记,登记高校数同比增长14%;登记技术合同9294项,同比增长15.4%,占全国高校登记技术合同项数的15.5%;技术合同成交额56.82亿元,同比增长17.15%,占全国高校登记技术合同成交额的15.78%。武汉地区高校技术合同登记情况排名如下:
2016年武汉地区高校技术合同登记排名榜
排名 | 单位名称 | 合同项数 (项) | 技术合同成交额 (万元) |
1 | 武汉大学 | 2292 | 178753.61 |
2 | 华中科技大学 | 1361 | 168073.75 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 2471 | 117825.92 |
4 | 武汉理工大学 | 1978 | 71075.9 |
5 | 湖北工业大学 | 332 | 10226.06 |
6 | 武汉科技大学 | 189 | 6296.86 |
7 | 武汉工程大学 | 317 | 5198.7 |
8 | 湖北大学 | 126 | 4354.15 |
9 | 华中师范大学 | 58 | 2048.35 |
10 | 武汉轻工大学 | 62 | 1093.18 |
11 | 华中农业大学 | 17 | 1056.7 |
12 | 武汉纺织大学 | 49 | 1182.9 |
13 | 中南民族大学 | 26 | 685 |
14 | 武昌理工学院 | 2 | 250 |
15 | 武昌首义学院 | 12 | 77.3 |
16 | 江汉大学 | 2 | 19 |
合计 | 9294 | 568217.38 |
武汉市技术市场管理办公室
二〇一七年二月六日